| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 小组赛 A组 | ||||
| 小组赛 | 5.31 | 🇫🇷 法国 | 0-1 | 🇸🇳 塞内加尔 |
| 小组赛 | 6.01 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1-2 | 🇩🇰 丹麦 |
| 小组赛 | 6.06 | 🇫🇷 法国 | 0-0 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 小组赛 | 6.06 | 🇩🇰 丹麦 | 1-1 | 🇸🇳 塞内加尔 |
| 小组赛 | 6.11 | 🇩🇰 丹麦 | 2-0 | 🇫🇷 法国 |
| 小组赛 | 6.11 | 🇸🇳 塞内加尔 | 3-3 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 🟡 小组赛 B组 (中国之队) | ||||
| 小组赛 | 6.04 | 🇨🇳 中国 | 0-2 | 🇨🇷 哥斯达黎加 |
| 小组赛 | 6.08 | 🇨🇳 中国 | 0-4 | 🇧🇷 巴西 |
| 小组赛 | 6.13 | 🇨🇳 中国 | 0-3 | 🇹🇷 土耳其 |
| 🔵 淘汰赛 · 1/8决赛 | ||||
| 1/8 | 6.15 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇵🇾 巴拉圭 |
| 1/8 | 6.16 | 🏴 英格兰 | 3-0 | 🇩🇰 丹麦 |
| 1/8 | 6.17 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇧🇪 比利时 |
| 1/8 | 6.18 | 🇯🇵 日本 | 0-1 | 🇹🇷 土耳其 |
| 🏅 1/4决赛 · 半决赛 · 决赛 | ||||
| 1/4 | 6.21 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 | 🏴 英格兰 |
| 1/4 | 6.22 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇺🇸 美国 |
| 半决赛 | 6.25 | 🇩🇪 德国 | 1-0 | 🇰🇷 韩国 |
| 半决赛 | 6.26 | 🇧🇷 巴西 | 1-0 | 🇹🇷 土耳其 |
| 🥉 季军战 | 6.29 | 🇹🇷 土耳其 | 3-2 | 🇰🇷 韩国 |
| 🏆 决赛 | 6.30 | 🇧🇷 巴西 | 2-0 | 🇩🇪 德国 |
2002年6月30日横滨国际综合竞技场,巴西2-0德国,罗纳尔多梅开二度,巴西第五次捧起大力神杯。
🏟️ 主办国: 韩国 & 日本 (首次由两个国家联合主办,也是首次在亚洲举办)
🌍 参赛队: 32支国家队,中国队历史首次晋级决赛圈。
⚡ 冷门与奇迹: 卫冕冠军法国小组出局;塞内加尔揭幕战击败法国;韩国队历史性闯入四强。
🏅 最佳射手: 罗纳尔多 (巴西) 8球,金靴奖;里瓦尔多、克洛泽等5球紧随。